电脑版
首页

搜索 繁体

正文 第13节

热门小说推荐

最近更新小说

左边直排为熬煮时间,第一横排为麦芽汁比重。熬煮时间越长,利用率越高。麦芽浓度越高,利用率越小。 在60分钟之后,利用率的增长不很明显。

时间 比重7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5 0.055 0.050 0.046 0.042 0.038 0.035 0.032 0.029 0.027 0.025

10 0.100 0.091 0.084 0.076 0.070 0.064 0.058 0.053 0.049 0.045

15 0.137 0.125 0.114 0.105 0.096 0.087 0.080 0.073 0.067 0.061

20 0.167 0.153 0.140 0.128 0.117 0.107 0.098 0.089 0.081 0.074

25 0.192 0.175 0.160 0.147 0.134 0.122 0.112 0.102 0.094 0.085

30 0.212 0.194 0.177 0.162 0.148 0.135 0.124 0.113 0.103 0.094

Loading...

未加载完,尝试【刷新网页】or【关闭小说模式】or【关闭广告屏蔽】。

使用【Firefox浏览器】or【Chrome谷歌浏览器】打开并收藏!

移动流量偶尔打不开,可以切换电信、联通网络。

收藏网址:www.finalbooks.work

(>人<;)