电脑版
首页

搜索 繁体

正文 第20节

热门小说推荐

最近更新小说

22 铁 mg/L 0.3 <0.08 <0.08 0.28 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08

23 锰 mg/L 0.1 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

24 铜 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

25 锌 mg/L 1.0 0.03 0.07 0.10 0.06 0.05 0.02 0.06 0.10 0.03

26 氯化物 mg/L 250 15 12 15 24 38 12 17 14 15

27 丨硫丨酸盐 mg/L 250 33 29 34 32 35 28 34 33 35

28 溶解性总固体 mg/L 1000 192 186 168 200 188 160 146 188 202

29 总硬度(以碳酸钙计) mg/L 450 130 122 132 119 142 118 136 132 136

Loading...

未加载完,尝试【刷新网页】or【关闭小说模式】or【关闭广告屏蔽】。

使用【Firefox浏览器】or【Chrome谷歌浏览器】打开并收藏!

移动流量偶尔打不开,可以切换电信、联通网络。

收藏网址:www.finalbooks.work

(>人<;)